Logo

2. Handball-Bundesliga Süd 2009/2010 - Die letzten Spiele
Keine Spiele in den letzten Tagen!
2. Handball-Bundesliga Süd 2009/2010 - Aktuelle Tabelle
  Verein Sp. G U V + - Tore Punkte
1 TSG Friesenheim 33 25 1 7 1048 928 120 51:15
2 Bergischer HC 34 23 3 8 1029 927 102 49:19
3 TV Hüttenberg 33 21 4 8 969 916 53 46:20
4 TV Bittenfeld 34 21 4 9 1038 938 100 46:22
5 1.SV Concordia Delitzsch 34 21 3 10 995 948 47 45:23
6 SG BBM Bietigheim 34 17 4 13 1055 1020 35 38:30
7 HC Erlangen 34 17 4 13 936 928 8 38:30
8 TV 1893 Neuhausen 34 17 3 14 1023 984 39 37:31
9 TV Korschenbroich 34 16 2 16 1081 1052 29 34:34
10 ThSV Eisenach 34 15 2 17 976 963 13 32:36
11 HSG FrankfurtRheinMain 34 14 3 17 1014 1040 -26 31:37
12 HG Saarlouis 34 13 3 18 1112 1145 -33 29:39
13 EHV Aue 34 13 3 18 915 969 -54 29:39
14 TSG Gross-Bieberau 34 11 3 20 943 1026 -83 25:43
15 TUSEM Essen 34 10 2 22 985 1014 -29 22:46
16 TUSPO Obernburg 34 9 3 22 949 1064 -115 21:47
17 HSC 2000 Coburg 34 9 2 23 922 1012 -90 20:48
18 Leichlinger TV 34 7 3 24 1005 1121 -116 17:51
2. Handball-Bundesliga Süd 2009/2010 - Die nächsten Spiele
Keine Spiele in den nächsten Tagen!


Anzeige

2.Bundesliga Süd
  Verein S P
1 Bietigheim 2 4:0
2 Düsseldorf 2 4:0
3 Korschenbroich 2 4:0
4 Hüttenberg 2 4:0
5 Neuhausen 2 3:1
6 Aue 2 3:1
7 SG Haslach-Herr 2 3:1
8 Bittenfeld 2 2:2
9 Frankfurt 2 2:2
10 Groß-Bieberau 2 2:2
11 BHC 2 1:3
12 Erlangen 2 1:3
13 Saarlouis 2 1:3
14 ThSV 2 1:3
15 Coburg 2 1:3
16 Obernburg 2 0:4
17 Rheinhausen 2 0:4
18 Groß-Umstadt 2 0:4
klick hier
klick hier
Vereinsjournal Online
Jetzt lesen?
Jetzt lesen?
Nächstes Heimspiel
ThSV - HSC 2000 Coburg

11.09.10 um 19:30 Uhr
Infos zum HSC 2000
Nächstes Auswärtsspiel
HSG Frankfurt RheinMain - ThSV

17.09.2010 um 20.00Uhr
Infos zur HSG
weitere Informationen
Relevante Seiten

Anzeigen