Tabelle 1. Handball-Bundesliga
| Pl | Team | Spiele | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 19 / 34 | 17 | 2 | 0 | 36:2 | +109 |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 19 / 34 | 14 | 3 | 2 | 31:7 | +84 |
| 3 | TBV Lemgo Lippe | 19 / 34 | 14 | 2 | 3 | 30:8 | +46 |
| 4 | Füchse Berlin | 20 / 34 | 15 | 0 | 5 | 30:10 | +102 |
| 5 | THW Kiel | 19 / 34 | 11 | 6 | 2 | 28:10 | +42 |
| 6 | VfL Gummersbach | 19 / 34 | 11 | 3 | 5 | 25:13 | +55 |
| 7 | Rhein-Neckar Löwen | 19 / 34 | 10 | 2 | 7 | 22:16 | +22 |
| 8 | MT Melsungen | 19 / 34 | 9 | 4 | 6 | 22:16 | +19 |
| 9 | TSV Hannover-Burgdorf | 19 / 34 | 7 | 4 | 8 | 18:20 | -5 |
| 10 | Handball Sport Verein Hamburg | 20 / 34 | 8 | 1 | 11 | 17:23 | -8 |
| 11 | FRISCH AUF! Göppingen | 19 / 34 | 5 | 5 | 9 | 15:23 | -48 |
| 12 | HC Erlangen | 19 / 34 | 5 | 4 | 10 | 14:24 | -22 |
| 13 | ThSV Eisenach | 19 / 34 | 6 | 1 | 12 | 13:25 | -36 |
| 14 | TVB Stuttgart | 19 / 34 | 4 | 3 | 12 | 11:27 | -35 |
| 15 | Bergischer HC | 19 / 34 | 4 | 2 | 13 | 10:28 | -68 |
| 16 | GWD Minden | 19 / 34 | 4 | 2 | 13 | 10:28 | -101 |
| 17 | HSG Wetzlar | 19 / 34 | 3 | 1 | 15 | 7:31 | -64 |
| 18 | SC DHfK Leipzig | 19 / 34 | 1 | 3 | 15 | 5:33 | -92 |
Saison 2025/2026
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 30.08. 2025 | 16:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | SC DHfK Leipzig | 31:27 |
| Mi., 03.09. 2025 | 20:00 Uhr | SC Magdeburg ![]() | : | ThSV Eisenach | 34:28 |
| So., 07.09. 2025 | 16:30 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | MT Melsungen | 27:29 |
| Sa., 13.09. 2025 | 19:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen ![]() | : | ThSV Eisenach | 31:28 |
| Sa., 20.09. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | HSG Wetzlar | 29:28 |
| So., 28.09. 2025 | 18:00 Uhr | Füchse Berlin ![]() | : | ThSV Eisenach | 35:23 |
| So., 05.10. 2025 | 16:30 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | VfL Gummersbach | 32:29 |
| Sa., 11.10. 2025 | 18:00 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf ![]() | : | ThSV Eisenach | 32:30 |
| Do., 16.10. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | SG Flensburg-Handewitt | 32:38 |
| Fr., 24.10. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | GWD Minden | 33:28 |
| Sa., 08.11. 2025 | 20:00 Uhr | HC Erlangen ![]() | : | ThSV Eisenach | 24:23 |
| Do., 13.11. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | TVB Stuttgart | 28:24 |
| Fr., 21.11. 2025 | 19:00 Uhr | TBV Lemgo Lippe ![]() | : | ThSV Eisenach | 28:19 |
| Fr., 28.11. 2025 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | THW Kiel | 27:27 |
| So., 07.12. 2025 | 16:30 Uhr | Handball Sport Verein Hamburg ![]() | : | ThSV Eisenach | 33:29 |
| Do., 11.12. 2025 | 19:00 Uhr | Bergischer HC ![]() | : | ThSV Eisenach | 27:26 |
| Sa., 13.12. 2025 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | FRISCH AUF! Göppingen | 31:27 |
| So., 21.12. 2025 | 18:00 Uhr | HSG Wetzlar ![]() | : | ThSV Eisenach | 33:27 |
| Sa., 27.12. 2025 | 18:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | SC Magdeburg | 25:30 |

Unser 10er Träger
Unser Aktion am Spieltag
Kaufe 9 Bier, genieße 10 Bier!























