Tabelle 1. Handball-Bundesliga
Pl | Team | Spiele | S | U | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hannover-Burgdorf | 13 / 34 | 10 | 2 | 1 | 22:4 | +48 |
2 | MT Melsungen | 12 / 34 | 10 | 0 | 2 | 20:4 | +50 |
3 | Füchse Berlin | 12 / 34 | 9 | 1 | 2 | 19:5 | +62 |
4 | SG Flensburg-Handewitt | 13 / 34 | 9 | 1 | 3 | 19:7 | +76 |
5 | SC Magdeburg | 11 / 34 | 8 | 0 | 3 | 16:6 | +37 |
6 | THW Kiel | 12 / 34 | 8 | 0 | 4 | 16:8 | +33 |
7 | VfL Gummersbach | 11 / 34 | 6 | 2 | 3 | 14:8 | +8 |
8 | Rhein-Neckar Löwen | 12 / 34 | 7 | 0 | 5 | 14:10 | +19 |
9 | TBV Lemgo Lippe | 12 / 34 | 7 | 0 | 5 | 14:10 | -8 |
10 | ThSV Eisenach | 12 / 34 | 6 | 0 | 6 | 12:12 | +11 |
11 | SC DHfK Leipzig | 12 / 34 | 6 | 0 | 6 | 12:12 | -3 |
12 | Handball Sport Verein Hamburg | 12 / 34 | 4 | 3 | 5 | 11:13 | -17 |
13 | HSG Wetzlar | 12 / 34 | 4 | 0 | 8 | 8:16 | -49 |
14 | SG BBM Bietigheim | 13 / 34 | 3 | 2 | 8 | 8:18 | -36 |
15 | FRISCH AUF! Göppingen | 13 / 34 | 2 | 2 | 9 | 6:20 | -39 |
16 | HC Erlangen | 13 / 34 | 2 | 1 | 10 | 5:21 | -44 |
17 | TVB Stuttgart | 13 / 34 | 2 | 0 | 11 | 4:22 | -75 |
18 | 1. VfL Potsdam | 12 / 34 | 0 | 0 | 12 | 0:24 | -73 |
Saison 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa., 07.09. 2024 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach | : | Füchse Berlin | 35:41 |
Fr., 13.09. 2024 | 19:00 Uhr | HC Erlangen | : | ThSV Eisenach | 24:28 |
Do., 19.09. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach | : | SG BBM Bietigheim | 32:35 |
Fr., 27.09. 2024 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach | : | SG Flensburg-Handewitt | 25:30 |
Sa., 05.10. 2024 | 19:00 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf | : | ThSV Eisenach | : |
Fr., 11.10. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach | : | HSG Wetzlar | 30:22 |
Fr., 18.10. 2024 | 19:00 Uhr | VfL Gummersbach | : | ThSV Eisenach | 34:32 |
Mo., 28.10. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach | : | FRISCH AUF! Göppingen | 35:25 |
Fr., 01.11. 2024 | 20:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen | : | ThSV Eisenach | 32:36 |
Mi., 13.11. 2024 | 19:30 Uhr | ThSV Eisenach | : | SC DHfK Leipzig | 30:24 |
Sa., 16.11. 2024 | 19:00 Uhr | TBV Lemgo Lippe | : | ThSV Eisenach | 31:28 |
Fr., 22.11. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach | : | MT Melsungen | 32:31 |
Do., 28.11. 2024 | 19:00 Uhr | SC DHfK Leipzig | : | ThSV Eisenach | 31:36 |
Unser 10er Träger
Unser Aktion am Spieltag
Kaufe 9 Bier, genieße 10 Bier!