Tabelle 1. Handball-Bundesliga
Pl | Team | Spiele | S | U | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | 34 / 34 | 27 | 4 | 3 | 58:10 | +213 |
2 | SC Magdeburg | 34 / 34 | 28 | 1 | 5 | 57:11 | +163 |
3 | MT Melsungen | 34 / 34 | 27 | 1 | 6 | 55:13 | +114 |
4 | THW Kiel | 34 / 34 | 25 | 1 | 8 | 51:17 | +115 |
5 | SG Flensburg-Handewitt | 34 / 34 | 21 | 5 | 8 | 47:21 | +106 |
6 | TSV Hannover-Burgdorf | 34 / 34 | 20 | 4 | 10 | 44:24 | +42 |
7 | VfL Gummersbach | 34 / 34 | 19 | 2 | 13 | 40:28 | +44 |
8 | TBV Lemgo Lippe | 34 / 34 | 18 | 3 | 13 | 39:29 | +34 |
9 | Rhein-Neckar Löwen | 34 / 34 | 17 | 2 | 15 | 36:32 | 0 |
10 | Handball Sport Verein Hamburg | 34 / 34 | 15 | 5 | 14 | 35:33 | -10 |
11 | ThSV Eisenach | 34 / 34 | 12 | 3 | 19 | 27:41 | -3 |
12 | FRISCH AUF! Göppingen | 34 / 34 | 10 | 4 | 20 | 24:44 | -82 |
13 | SC DHfK Leipzig | 34 / 34 | 10 | 1 | 23 | 21:47 | -33 |
14 | HSG Wetzlar | 34 / 34 | 9 | 1 | 24 | 19:49 | -116 |
15 | HC Erlangen | 34 / 34 | 7 | 4 | 23 | 18:50 | -98 |
16 | TVB Stuttgart | 34 / 34 | 9 | 0 | 25 | 18:50 | -139 |
17 | SG BBM Bietigheim | 34 / 34 | 7 | 3 | 24 | 17:51 | -147 |
18 | 1. VfL Potsdam | 34 / 34 | 3 | 0 | 31 | 6:62 | -203 |
Saison 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa., 07.09. 2024 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 35:41 |
Fr., 13.09. 2024 | 19:00 Uhr | HC Erlangen ![]() | : | ![]() | 24:28 |
Do., 19.09. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 32:35 |
Fr., 27.09. 2024 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 25:30 |
Sa., 05.10. 2024 | 19:00 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf ![]() | : | ![]() | : |
Fr., 11.10. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 30:22 |
Fr., 18.10. 2024 | 19:00 Uhr | VfL Gummersbach ![]() | : | ![]() | 34:32 |
Mo., 28.10. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 35:25 |
Fr., 01.11. 2024 | 20:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen ![]() | : | ![]() | 32:36 |
Mi., 13.11. 2024 | 19:30 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 30:24 |
Sa., 16.11. 2024 | 19:00 Uhr | TBV Lemgo Lippe ![]() | : | ![]() | 31:28 |
Fr., 22.11. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 32:31 |
Do., 28.11. 2024 | 19:00 Uhr | SC DHfK Leipzig ![]() | : | ![]() | 31:36 |
So., 08.12. 2024 | 15:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 33:37 |
Mi., 11.12. 2024 | 20:00 Uhr | 1. VfL Potsdam ![]() | : | ![]() | 26:31 |
Sa., 14.12. 2024 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 25:29 |
Do., 26.12. 2024 | 17:30 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 32:31 |
Mo., 10.02. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 34:31 |
Mo., 17.02. 2025 | 19:00 Uhr | FRISCH AUF! Göppingen ![]() | : | ![]() | 31:27 |
Fr., 21.02. 2025 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 34:34 |
Do., 27.02. 2025 | 20:00 Uhr | HSG Wetzlar ![]() | : | ![]() | 30:31 |
Sa., 08.03. 2025 | 20:30 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 26:36 |
So., 23.03. 2025 | 15:00 Uhr | TVB Stuttgart ![]() | : | ![]() | 31:30 |
Fr., 28.03. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 30:35 |
So., 06.04. 2025 | 15:00 Uhr | SG Flensburg-Handewitt ![]() | : | ![]() | 39:39 |
Do., 17.04. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 26:26 |
Sa., 26.04. 2025 | 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim ![]() | : | ![]() | 26:34 |
Fr., 02.05. 2025 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 26:31 |
Do., 15.05. 2025 | 20:00 Uhr | Füchse Berlin ![]() | : | ![]() | 34:26 |
So., 18.05. 2025 | 16:30 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 30:34 |
Do., 22.05. 2025 | 19:00 Uhr | SC Magdeburg ![]() | : | ![]() | 33:32 |
Mi., 28.05. 2025 | 19:00 Uhr | Handball Sport Verein Hamburg ![]() | : | ![]() | 31:29 |
So., 01.06. 2025 | 16:30 Uhr | MT Melsungen ![]() | : | ![]() | 26:25 |
Mi., 04.06. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 37:19 |
So., 08.06. 2025 | 15:00 Uhr | THW Kiel ![]() | : | ![]() | 36:35 |

Unser 10er Träger
Unser Aktion am Spieltag
Kaufe 9 Bier, genieße 10 Bier!