Tabelle 1. Handball-Bundesliga
Pl | Team | Spiele | S | U | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | 28 / 34 | 21 | 4 | 3 | 46:10 | +152 |
2 | MT Melsungen | 28 / 34 | 23 | 0 | 5 | 46:10 | +104 |
3 | TSV Hannover-Burgdorf | 28 / 34 | 20 | 3 | 5 | 43:13 | +67 |
4 | SC Magdeburg | 26 / 34 | 20 | 1 | 5 | 41:11 | +110 |
5 | SG Flensburg-Handewitt | 28 / 34 | 18 | 4 | 6 | 40:16 | +108 |
6 | THW Kiel | 28 / 34 | 20 | 0 | 8 | 40:16 | +89 |
7 | TBV Lemgo Lippe | 28 / 34 | 16 | 1 | 11 | 33:23 | +24 |
8 | Rhein-Neckar Löwen | 28 / 34 | 15 | 1 | 12 | 31:25 | +6 |
9 | VfL Gummersbach | 27 / 34 | 14 | 2 | 11 | 30:24 | +22 |
10 | Handball Sport Verein Hamburg | 28 / 34 | 11 | 5 | 12 | 27:29 | -29 |
11 | ThSV Eisenach | 27 / 34 | 11 | 3 | 13 | 25:29 | -4 |
12 | SC DHfK Leipzig | 28 / 34 | 9 | 1 | 18 | 19:37 | -5 |
13 | FRISCH AUF! Göppingen | 28 / 34 | 8 | 3 | 17 | 19:37 | -55 |
14 | HSG Wetzlar | 28 / 34 | 9 | 0 | 19 | 18:38 | -90 |
15 | TVB Stuttgart | 27 / 34 | 7 | 0 | 20 | 14:40 | -111 |
16 | HC Erlangen | 29 / 34 | 4 | 4 | 21 | 12:46 | -98 |
17 | SG BBM Bietigheim | 27 / 34 | 4 | 2 | 21 | 10:44 | -133 |
18 | 1. VfL Potsdam | 27 / 34 | 2 | 0 | 25 | 4:50 | -157 |
Saison 2024/2025
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa., 07.09. 2024 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 35:41 |
Fr., 13.09. 2024 | 19:00 Uhr | HC Erlangen ![]() | : | ![]() | 24:28 |
Do., 19.09. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 32:35 |
Fr., 27.09. 2024 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 25:30 |
Sa., 05.10. 2024 | 19:00 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf ![]() | : | ![]() | : |
Fr., 11.10. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 30:22 |
Fr., 18.10. 2024 | 19:00 Uhr | VfL Gummersbach ![]() | : | ![]() | 34:32 |
Mo., 28.10. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 35:25 |
Fr., 01.11. 2024 | 20:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen ![]() | : | ![]() | 32:36 |
Mi., 13.11. 2024 | 19:30 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 30:24 |
Sa., 16.11. 2024 | 19:00 Uhr | TBV Lemgo Lippe ![]() | : | ![]() | 31:28 |
Fr., 22.11. 2024 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 32:31 |
Do., 28.11. 2024 | 19:00 Uhr | SC DHfK Leipzig ![]() | : | ![]() | 31:36 |
So., 08.12. 2024 | 15:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 33:37 |
Mi., 11.12. 2024 | 20:00 Uhr | 1. VfL Potsdam ![]() | : | ![]() | 26:31 |
Sa., 14.12. 2024 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 25:29 |
Do., 26.12. 2024 | 17:30 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 32:31 |
Mo., 10.02. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 34:31 |
Mo., 17.02. 2025 | 19:00 Uhr | FRISCH AUF! Göppingen ![]() | : | ![]() | 31:27 |
Fr., 21.02. 2025 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 34:34 |
Do., 27.02. 2025 | 20:00 Uhr | HSG Wetzlar ![]() | : | ![]() | 30:31 |
Sa., 08.03. 2025 | 20:30 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 26:36 |
So., 23.03. 2025 | 15:00 Uhr | TVB Stuttgart ![]() | : | ![]() | 31:30 |
Fr., 28.03. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 30:35 |
So., 06.04. 2025 | 15:00 Uhr | SG Flensburg-Handewitt ![]() | : | ![]() | 39:39 |
Do., 17.04. 2025 | 19:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 26:26 |
Sa., 26.04. 2025 | 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim ![]() | : | ![]() | 26:34 |
Fr., 02.05. 2025 | 20:00 Uhr | ThSV Eisenach ![]() | : | ![]() | 26:31 |

Unser 10er Träger
Unser Aktion am Spieltag
Kaufe 9 Bier, genieße 10 Bier!